Brocas serie advance w 5% Co Imcoinsa
Broca profesional ADVANCE con aleación 5% de Cobalto, mejorando su dureza, resistencia a la temperatura y desgaste • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado.
Materiales muy duros hasta 1.200 N/mm2 • Aceros inoxidables • Fundición gris • Fundición maleable • Aleaciones Cr-Ni • Cobre y Bronce • Materiales Plásticos.
Compartir
Referencias
| Código | Producto | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05C010 | BROCA Co HSS 1,00 DIN338 ADVANCE W | 1 | 34 | 12 | Más info |
| 05C015 | BROCA Co HSS 1,50 DIN338 ADVANCE W | 1.5 | 40 | 18 | Más info |
| 05C020 | BROCA Co HSS 2,00 DIN338 ADVANCE W | 2 | 49 | 24 | Más info |
| 05C025 | BROCA Co HSS 2,50 DIN338 ADVANCE W | 2.5 | 57 | 30 | Más info |
| 05C030 | BROCA Co HSS 3,00 DIN338 ADVANCE W | 3 | 61 | 33 | Más info |
| 05C0325 | BROCA Co HSS 3,25 DIN338 ADVANCE W | 3.25 | 65 | 36 | Más info |
| 05C035 | BROCA Co HSS 3,50 DIN338 ADVANCE W | 3.5 | 70 | 39 | Más info |
| 05C040 | BROCA Co HSS 4,00 DIN338 ADVANCE W | 4 | 75 | 43 | Más info |
| 05C0425 | BROCA Co HSS 4,25 DIN338 ADVANCE W | 4.25 | 75 | 43 | Más info |
| 05C045 | BROCA Co HSS 4,50 DIN338 ADVANCE W | 4.5 | 80 | 47 | Más info |
| 05C050 | BROCA Co HSS 5,00 DIN338 ADVANCE W | 5 | 86 | 52 | Más info |
| 05C0525 | BROCA Co HSS 5,25 DIN338 ADVANCE W | 5.25 | 86 | 52 | Más info |
| 05C055 | BROCA Co HSS 5,50 DIN338 ADVANCE W | 5.5 | 93 | 57 | Más info |
| 05C060 | BROCA Co HSS 6,00 DIN338 ADVANCE W | 6 | 93 | 57 | Más info |
| 05C065 | BROCA Co HSS 6,50 DIN338 ADVANCE W | 6.5 | 101 | 63 | Más info |
| 05C070 | BROCA Co HSS 7,00 DIN338 ADVANCE W | 7 | 109 | 69 | Más info |
| 05C075 | BROCA Co HSS 7,50 DIN338 ADVANCE W | 7.5 | 109 | 69 | Más info |
| 05C080 | BROCA Co HSS 8,00 DIN338 ADVANCE W | 8 | 117 | 75 | Más info |
| 05C085 | BROCA Co HSS 8,50 DIN338 ADVANCE W | 8.5 | 117 | 75 | Más info |
| 05C090 | BROCA Co HSS 9,00 DIN338 ADVANCE W | 9 | 125 | 81 | Más info |
| 05C095 | BROCA Co HSS 9,50 DIN338 ADVANCE W | 9.5 | 125 | 81 | Más info |
| 05C100 | BROCA Co HSS 10,00 DIN338 ADVANCE W | 10 | 133 | 87 | Más info |
| 05C105 | BROCA Co HSS 10,50 DIN338 ADVANCE W | 10.5 | 133 | 87 | Más info |
| 05C110 | BROCA Co HSS 11,00 DIN338 ADVANCE W | 11 | 142 | 94 | Más info |
| 05C115 | BROCA Co HSS 11,50 DIN338 ADVANCE W | 11.5 | 142 | 94 | Más info |
| 05C120 | BROCA Co HSS 12,00 DIN338 ADVANCE W | 12 | 151 | 101 | Más info |
| 05C125 | BROCA Co HSS 12,50 DIN338 ADVANCE W | 12.5 | 151 | 101 | Más info |
| 05C130 | BROCA Co HSS 13,00 DIN338 ADVANCE W | 13 | 151 | 101 | Más info |
