Brocas DIN 338 serie standard Imcoinsa
Características y Aplicaciones:
Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos
Compartir
Referencias
| Código | Producto | Ø mm | Largo Total mm | Largo Útil mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 051010 | BROCA HSS 1,00 DIN338 SERIE STANDARD | 1 | 34 | 12 | Más info |
| 051015 | BROCA HSS 1,50 DIN338 SERIE STANDARD | 1.5 | 40 | 18 | Más info |
| 051020 | BROCA HSS 2,00 DIN338 SERIE STANDARD | 2 | 49 | 24 | Más info |
| 051025 | BROCA HSS 2,50 DIN338 SERIE STANDARD | 2.5 | 57 | 30 | Más info |
| 051030 | BROCA HSS 3,00 DIN338 SERIE STANDARD | 3 | 61 | 33 | Más info |
| 051032 | BROCA HSS 3,20 DIN338 SERIE STANDARD | 3.2 | 65 | 36 | Más info |
| 051033 | BROCA HSS 3,30 DIN338 SERIE STANDARD | 3.3 | 65 | 36 | Más info |
| 051034 | BROCA HSS 3,40 DIN338 SERIE STANDARD | 3.4 | 70 | 39 | Más info |
| 051035 | BROCA HSS 3,50 DIN338 SERIE STANDARD | 3.5 | 70 | 39 | Más info |
| 051037 | BROCA HSS 3,70 DIN338 SERIE STANDARD | 3.7 | 70 | 39 | Más info |
| 051038 | BROCA HSS 3,80 DIN338 SERIE STANDARD | 3.8 | 75 | 43 | Más info |
| 051039 | BROCA HSS 3,90 DIN338 SERIE STANDARD | 3.9 | 75 | 43 | Más info |
| 051040 | BROCA HSS 4,00 DIN338 SERIE STANDARD | 4 | 75 | 43 | Más info |
| 051041 | BROCA HSS 4,10 DIN338 SERIE STANDARD | 4.1 | 75 | 43 | Más info |
| 051042 | BROCA HSS 4,20 DIN338 SERIE STANDARD | 4.2 | 75 | 43 | Más info |
| 051045 | BROCA HSS 4,50 DIN338 SERIE STANDARD | 4.5 | 80 | 47 | Más info |
| 051047 | BROCA HSS 4,70 DIN338 SERIE STANDARD | 4.7 | 80 | 47 | Más info |
| 051048 | BROCA HSS 4,80 DIN338 SERIE STANDARD | 4.8 | 86 | 52 | Más info |
| 051050 | BROCA HSS 5,00 DIN338 SERIE STANDARD | 5 | 86 | 52 | Más info |
| 051052 | BROCA HSS 5,20 DIN338 SERIE STANDARD | 5.2 | 86 | 52 | Más info |
| 051054 | BROCA HSS 5,40 DIN338 SERIE STANDARD | 5.4 | 93 | 57 | Más info |
| 051055 | BROCA HSS 5,50 DIN338 SERIE STANDARD | 5.5 | 93 | 57 | Más info |
| 051056 | BROCA HSS 5,60 DIN338 SERIE STANDARD | 5.6 | 93 | 57 | Más info |
| 051057 | BROCA HSS 5,70 DIN338 SERIE STANDARD | 5.7 | 93 | 57 | Más info |
| 051058 | BROCA HSS 5,80 DIN338 SERIE STANDARD | 5.8 | 93 | 57 | Más info |
| 051059 | BROCA HSS 5,90 DIN338 SERIE STANDARD | 5.9 | 93 | 57 | Más info |
| 051060 | BROCA HSS 6,00 DIN338 SERIE STANDARD | 6 | 93 | 57 | Más info |
| 051062 | BROCA HSS 6,20 DIN338 SERIE STANDARD | 6.2 | 101 | 63 | Más info |
| 051065 | BROCA HSS 6,50 DIN338 SERIE STANDARD | 6.5 | 101 | 63 | Más info |
| 051067 | BROCA HSS 6,70 DIN338 SERIE STANDARD | 6.7 | 101 | 63 | Más info |
| 051068 | BROCA HSS 6,80 DIN338 SERIE STANDARD | 6.8 | 109 | 69 | Más info |
| 051070 | BROCA HSS 7,00 DIN338 SERIE STANDARD | 7 | 109 | 69 | Más info |
| 051072 | BROCA HSS 7,20 DIN338 SERIE STANDARD | 7.2 | 109 | 69 | Más info |
| 051075 | BROCA HSS 7,50 DIN338 SERIE STANDARD | 7.5 | 109 | 69 | Más info |
| 051080 | BROCA HSS 8,00 DIN338 SERIE STANDARD | 8 | 117 | 75 | Más info |
| 051085 | BROCA HSS 8,50 DIN338 SERIE STANDARD | 8.5 | 117 | 75 | Más info |
| 051090 | BROCA HSS 9,00 DIN338 SERIE STANDARD | 9 | 125 | 81 | Más info |
| 051095 | BROCA HSS 9,50 DIN338 SERIE STANDARD | 9.5 | 125 | 81 | Más info |
| 051100 | BROCA HSS 10,0 DIN338 SERIE STANDARD | 10 | 133 | 87 | Más info |
| 051102 | BROCA HSS 10,2 DIN338 SERIE STANDARD | 10.2 | 133 | 87 | Más info |
| 051105 | BROCA HSS 10,5 DIN338 SERIE STANDARD | 10.5 | 133 | 87 | Más info |
| 051110 | BROCA HSS 11,0 DIN338 SERIE STANDARD | 11 | 142 | 94 | Más info |
| 051115 | BROCA HSS 11,5 DIN338 SERIE STANDARD | 11.5 | 142 | 94 | Más info |
| 051120 | BROCA HSS 12,0 DIN338 SERIE STANDARD | 12 | 151 | 101 | Más info |
| 051125 | BROCA HSS 12,5 DIN338 SERIE STANDARD | 12.5 | 151 | 101 | Más info |
| 051130 | BROCA HSS 13,0 DIN338 SERIE STANDARD | 13 | 151 | 101 | Más info |
