Vibración electrónico SECURE + Imcoinsa
Share
References
| Code | Product | ø Aguja-botella (mm) | Longitud mangera SBR (m) | Largo aguja-botella (mm) | Rendimiento vibración m3/h | ø Área vibración mm | Potencia eléctrica Kw | Cable eléctrico m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28V38 | 38 | 5 | 400 | 20 | 450 | 0,5 | 15 | More info | |
| 28V50 | More info | ||||||||
| 28V60 | More info | ||||||||
| 28V65 | More info | ||||||||
| 28V388 | More info | ||||||||
| 28V508 | More info | ||||||||
| 28V608 | More info | ||||||||
| 28V658 | More info |
